Trasferimenti aeroportuali
Sardiniadriver con sede a Monserrato, dista solo 8 minuti dall’aeroporto di Elmas-Cagliari, ed è quindi in grado di offrire un rapido servizio di accoglienza e di trasporto con il veicolo perfetto per chi non vuole rinunciare al lusso ed al comfort in ogni occasione.
Per richiedere un preventivo o prenotare un trasferimento è sufficiente compilare il modulo disponibile nel sito, oppure contattare: info@sardiniadriver.com
dall’aeroporto/porto di Cagliari a | distanza Km | Mercedes 1/3 posti | Mercedes Vito 4/8 posti |
Cagliari
|
10 | 20 € | 30 € |
Capitana | 26 | 45 € | 55 € |
Geremeas | 40 | 63 € | 75 € |
Pula | 40 | 63 € | 75 € |
Santa Margherita di Pula | 53 | 70 € | 85 € |
Chia/Domusdemaria | 60 | 85 € | 100 € |
Villasimius | 60 | 85 € | 100 € |
Oristano | 95 | 105 € | 120 € |
Sant’Antioco | 90 | 110 € | 130 € |
Costa Rey | 75 | 85 € | 100 € |
Piscinas/Costa Verde | 95 | 120 € | 140 € |
Arbatax porto | 150 | 190 € | 210 € |
Alghero | 240 | 270 € | 290 € |
Castelsardo | 250 | 310 € | 330 € |
Olbia | 280 | 330 € | 350 € |
Tempio | 250 | 310 € | 330 € |
Costa Smeralda | 320 | 380 € | 400 € |
Dorgali/Siniscola | 220 | 250 € | 270 € |
Bosa | 170 | 200 € | 220 € |
Nuoro | 180 | 200 € | 220 € |
Torre delle stelle | 45 | 70 € | 85 € |
Porto Pino/ Sant’Anna Arresi | 85 | 110 € | 125 € |
Portovesme/Portoscuso | 73 | 85 € | 100 € |
Iglesias | 53 | 65 € | 80 € |
Le succitate tariffe non sono comprensive d’iva al 10%.
Il servizio notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è previsto di supplemento del 20%.
In caso di mancata presentazione e /o rifiuto del servizio da parte del richiedente verrà richiesto l’80% sul costo del servizio annullato.
SERVIZI GRATUITI:
Le attese dei passeggeri in aeroporto fino ai primi 30 minuti; i seggiolini per i bimbi.